会議室案内
4階 大会議室
| 定員 | 163名 |
|---|---|
| 面積 | 162m2 |
| 会場レイアウト | レイアウト図 |
| 看板張出用バー | 5.5m |
| プロジェクター | 有料 天井設置 6500ルーメン |
| スクリーン 天井昇降式 | 幅3.42m×高2.53m |
| マイクなど | 有線マイク3本 ワイヤレス3本 ピンマイク1本 マイクスタンド2本 |
| ホワイトボード | 移動式3台 |
| レーザーポインター | 1個 |
| WiFi | 使用可 |
| 有線LAN | 1本 |
| その他 | 折りたたみ可動式机使用 (セッティング変更可能) |
4階 小会議室 (音響設備なし)
| 定員 | 27名 |
|---|---|
| 面積 | 42m2 |
| 会場レイアウト | レイアウト図 |
| プロジェクター | 有料 |
| スクリーン | 無し (壁に投影) |
| ホワイトボード | 1台 |
| WiFi | 使用可 |
| 有線LAN | 1本 |
| その他 | 折りたたみ可動式机使用 (セッティング変更可能) |
5階 中会議室
| 定員 | 90名 |
|---|---|
| 面積 | 110m2 |
| 会場レイアウト | レイアウト図 |
| プロジェクター | 有料 天井設置 5500ルーメン |
| スクリーン | 幅2.2m×高2.35m |
| マイク設備 | 有線マイク 1本 マイクスタンド1本 |
| レーザーポインター | 1個 |
| ホワイトボード | 2台 |
| WiFi | 使用可 |
| 有線LAN | 1本 |
| その他 | 折りたたみ可動式机使用 (セッティング変更可能) |